| Nr | Outfit Name | Male | Female |
|---|---|---|---|
| 1 | citizen | ||
| 2 | hunter | ||
| 3 | mage | ||
| 4 | knight | ||
| 5 | noblewoman / nobleman | ||
| 6 | summoner | ||
| 7 | warrior | ||
| 8 | barbarian | ||
| 9 | druid | ||
| 10 | wizard | ||
| 11 | oriental | ||
| 12 | pirate | ||
| 13 | assassin | ||
| 14 | beggar | ||
| 15 | shaman | ||
| 16 | norsewoman / norseman | ||
| 17 | nightmare | ||
| 18 | jester | ||
| 19 | brotherhood | ||
| 20 | demon hunter | ||
| 21 | yalaharian | ||
| 22 | warmaster | ||
| 23 | wayfarer | ||
| 24 | afflicted | ||
| 25 | elementalist | ||
| 26 | deepling | ||
| 27 | insectoid | ||
| 28 | entrepreneur | ||
| 29 | crystal warlord | ||
| 30 | soil guardian | ||
| 31 | demon outfit | ||
| 32 | cave explorer | ||
| 33 | dream warden | ||
| 34 | glooth engineer | ||
| 35 | jersey | ||
| 36 | champion | ||
| 37 | conjurer | ||
| 38 | beastmaster | ||
| 39 | chaos acolyte | ||
| 40 | death herald | ||
| 41 | ranger | ||
| 42 | ceremonial garb | ||
| 43 | puppeteer | ||
| 44 | spirit caller | ||
| 45 | evoker | ||
| 46 | seaweaver | ||
| 47 | recruiter | ||
| 48 | sea dog | ||
| 49 | royal pumpkin | ||
| 50 | rift warrior | ||
| 51 | winter warden | ||
| 52 | philosopher | ||
| 53 | arena champion | ||
| 54 | lupine warden | ||
| 55 | grove keeper | ||
| 56 | festive outfit | ||
| 57 | pharaoh | ||
| 58 | trophy hunter | ||
| 59 | retro warrior | ||
| 60 | retro summoner | ||
| 61 | retro noblewoman / nobleman | ||
| 62 | retro mage | ||
| 63 | retro knight | ||
| 64 | retro hunter | ||
| 65 | retro citizen | ||
| 66 | herbalist | ||
| 67 | sun priest | ||
| 68 | makeshift warrior | ||
| 69 | siege master | ||
| 70 | mercenary | ||
| 71 | battle mage | ||
| 72 | discoverer | ||
| 73 | sinister archer | ||
| 74 | pumpkin mummy | ||
| 75 | dream warrior | ||
| 76 | percht raider | ||
| 77 | owl keeper | ||
| 78 | guidon bearer | ||
| 79 | void master | ||
| 80 | veteran paladin | ||
| 81 | lion of war | ||
| 82 | golden outfit | ||
| 83 | hand of the inquisition | ||
| 84 | breezy garb | ||
| 85 | orcsoberfest garb | ||
| 86 | poltergeist | ||
| 87 | herder | ||
| 88 | falconer | ||
| 89 | dragon slayer | ||
| 90 | trailblazer | ||
| 91 | revenant | ||
| 92 | jouster | ||
| 93 | moth cape | ||
| 94 | rascoohan | ||
| 95 | merry garb | ||
| 96 | rune master | ||
| 97 | citizen of issavi | ||
| 98 | forest warden | ||
| 99 | royal bounacean advisor | ||
| 100 | dragon knight | ||
| 101 | arbalester | ||
| 102 | royal costume | ||
| 103 | formal dress | ||
| 104 | ghost blade | ||
| 105 | nordic chieftain | ||
| 106 | fire-fighter | ||
| 107 | fencer | ||
| 108 | shadowlotus disciple | ||
| 109 | ancient aucar |
